approx TPV 15″ Intel N5105 16GB SSD 128GB W/B
583,70 € IVA incluido.
ENVÍO GRATIS
Pedidos superiores a 50€
100% PAGO SEGURO
Certificado SSL y garantía
Otros usuarios también han visto:
No products found
| Marca | Approx |
| Modelo | appTPV04CAP+16WB |
| Sistema Operativo | – Sin sistema operativo |
| CPU | – Intel Celeron N5105 Quad Core, 2.9GHz |
| Memoria | – 16 GB SO-DIMM DDR4 2666 MHz |
| Disco Duro | – 128 GB SSD M.2 |
| Pantalla | – 15” TFT LCD – Resolución: 1024×768 – Relación de aspecto: 4:3 – Retroiluminación: LED backlight – Tecnología táctil: Capacitiva – Tiempo de respuesta táctil: <= 15ms – Brillo del panel LCD: 350 cd/m2 – Contraste: 1000:1 |
| Conectividad | – WiFi dual 2,4GHz y 5 GHz – Bluetooth |
| Unidad óptica | – Sin Unidad |
| Puertos E/S | – VGA – 2 x USB 2.0 – 4 x USB 3.0 – 2 x RS232 – 1 x RJ45 (10/100/1000) – 1 x Earphone – 1 x Mic – 1 x DC power |
| Otras características | – VESA soporte: 100×100 mm – Certificaciones: CE / RoHS – Entrada del monitor: + 12V DC ± 5% – Sist. Operativos soportados: WIN 10, WIN 11 LINUX – Consumo: Menos de 20W – Temperatura de funcionamiento: 0°C a 50°C – Temperatura de Almacenamiento -20°C a 60°C Dimensiones y peso – Con peana: 345 x 340 x 180 mm – Sin peana: 345 x 270 x 40 mm – Peso: 5500 g. aprox |
| Fecha de revisión | 08-05-2023 por RTY |







