approx TPV 15″ Intel Celeron N5105 4GB SSD 64GB
468,00 € IVA incluido.
ENVÍO GRATIS
Pedidos superiores a 50€
100% PAGO SEGURO
Certificado SSL y garantía
Otros usuarios también han visto:
No products found
| Marca | Approx |
| Modelo | appTPV04CAP |
| Sistema Operativo | – Sin sistema operativo |
| CPU | – Intel Celeron N5105 Quad Core, 2.9GHz |
| Memoria | – 4GB SO-DIMM DDR4 2666 MHz |
| Disco Duro | – 64GB SSD M.2 |
| Pantalla | – 15” TFT LCD táctil capacitativa LED backlight (1024×768) |
| Unidad óptica | – Sin Unidad |
| Puertos E/S | – VGA – 2 x USB 2.0 – 4 x USB 3.0 – 2 x RS232 – 1 x RJ45 (10/100/1000) – 1 x Entrada Auricu. – 1 x Entrada Mic. – 1 x Alimentación DC |
| Otras características | – VESA soporte: 100×100 mm – Certificaciones: CE / RoHS – Entrada del monitor: + 12V DC ± 5% – Sist. Operativos soportados: WIN 10, WIN 11 LINUX – Consumo: Menos de 20W – Temperatura de funcionamiento: 0°C a 50°C – Temperatura de Almacenamiento -20°C a 60°C Dimensiones y peso – Con peana: 345 x 340 x 180 mm – Sin peana: 345 x 270 x 40 mm – Peso: 5500 g. aprox |
| Fecha de revisión | 03-05-2023 por HBG |







