AOC 22P2Q Monitor 22″ HDMI DVI USBhub AA MM
165,10 € IVA incluido.
ENVÍO GRATIS
Pedidos superiores a 50€
100% PAGO SEGURO
Certificado SSL y garantía
Otros usuarios también han visto:
No products found
| Marca | AOC |
| Modelo | 22P2Q |
| Pantalla | – Diagonal de la pantalla: 54,61 cm (21,5″) – Tipo de panel: IPS – Brillo de la pantalla (típico): 250 cd/m² – Resolución de la pantalla: Full HD (1920 x 1080p) – Relación de aspecto nativa: 16:9 – Área de visualización pantalla (Al.xAn.) en mm: 476,064 x 267,786 – Dureza de la pantalla: 3H – Tratamiento del panel: Antibrillo (AG) – Separación de los píxeles (mm): 0.24795 – Píxeles por pulgada: 102 – Tiempo de respuesta: 4 ms – Frecuencia: 75Hz – Tecnología de visualización: WLED – Relación de contraste (dinámico): 50M:1 – Relación de contraste (estático): 1000:1 – Ángulo de visión, horizontal: 178° – Ángulo de visión, vertical: 178° – Número de colores de la pantalla: 16,7 millones de colores |
| Conexión | – 1 x HDMI 1.4 – 1 x DisplayPort 1.2 – Regleta de USB – Velocidad regleta de USB: USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit – Puertos USB descendente: 4 – Puerto USB de carga rápida – Salida de auriculares (3,5 mm) – Entrada de audio – 1 x D-SUB (VGA) – 1 x DVI-D |
| Características | – VESA compatible: 100 x 100 mm – Inclinación: -5 / 35 Consumo de energía – Alimentación eléctrica: Interno – Fuente de alimentación: 100 – 240V 50/60Hz – Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios: 17 – Consumo de energía en standby en vatios: 0.3 – Consumo de energía apagado en vatios: 0.3 – Clase de energía: E Funciones de vídeo – Tecnología de sincronización (VRR): Adaptive Sync – Frecuencia de señal digital: VGA/DVI/HDMI1.4 : 30 -85KHz (H) VGA/DVI/HDMI1.4 : 48 -75 Hz (V) – Tecnología Blue Light: Luz azul baja – Espacio de color (sRGB) CIE 1931 %: 102 – Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %: 76 – Espacio de color (NTSC) CIE 1931 %: 72 – Flicker-Free (sin parpadeo) Sostenibilidad – Certificación TCO: 8 – Energy star 8 – EPEAT: Plata – WEEE – Conforme con REACH – Conforme con ROHS – HF – Carcasa sin PVC/BFR – Sin mercurio – Material de embalaje reciclable: 100 % reciclable – Plástico reciclado postconsumo: 85% Dimensiones y peso – 476 x 488,5 x 200,1 mm – 4,16 kg |
| Fecha de revisión | 08-10-2024 por RTY |







